Маг | Некр | Друид | Мистик | Жрец | Лук | Вар | Паладин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кейджи | 61.1 | Мацуметана | 24.3 | Марионелла | 4.3 | Мозгокрутос | 24.3 | Правобор | 24.3 | АгентъСедьмой | 34.2 | Бухайчики (Бухаички) | -20 | ОооЛОКИооО | 24.3 |
хНарикх | 114.6 | СемкаМастер | 172.7 | ЮлькаБублик | 24.3 | НИКОСТРАТ | 112.3 | РаФНеК | 24.3 | МАХу | 46.3 | ВадиматоР | 24.3 | Павлюченко | 126 |
Эдрок | 78.2 | СТРАШНАЯМОРДА | 24.3 | -- | -- | -- | -- | Нервяк | 153.5 | папе | 16.1 | ||||
-- | хСКИМх | 24.3 | -- | -- | -- | -- | хГЕЯх | 24.3 | Ратиандр | 14.2 | |||||
-- | ЯяяНннАаа | 24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | Тэйрос | 122.7 |
Погром | |
---|---|
Пояс Астрального Ведьмака | Марионелла |
Пояс Астрального Соглядатая | АгентъСедьмой |
Время | Событие | Тип | Значение | |
---|---|---|---|---|
20:30 | Начало | |||
20:30 | Освоение | |||
00:55 | Завершение | |||
22:00 | Шоп | |||
23:52 | Выход из рейда | |||
23:52 | Вход в рейд | |||
00:00 | Шоп | |||
00:16 | Килл | Погром |