Маг | Некр | Друид | Жрец | Лук | Вар | Паладин | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пиписочник | 45.9 | ИССРА | 7 | Стрепетт | 25.9 | ЗимняяНочь | 25.9 | Игореня | 16 | Бухайчики (Бухаички) | 0 | Аэронафт | 36.9 |
Флау | 24 | Кнопик | 45.9 | -- | Кенг | 45.9 | миракл | 25.9 | Высекалец | 145.9 | БуТчЭ | 320 | |
хНарикх | 7 | Кристалл | 149.3 | -- | Пупси | 309.2 | -- | Дуболом | 496.1 | Лярвочка | 45.9 | ||
Эдрок | 36.9 | -- | -- | Скаюх | 25.9 | -- | Нервяк | 45.9 | Павлюченко | 45.9 | |||
-- | -- | -- | ХХСвЯтОшАХХ | 7 | -- | ППОПУТЧИК | 148.8 | -- |
Погром | |
---|---|
Наручи Астрального Каноника | Скаюх |
Наручи Астрального Схимника | ЗимняяНочь |
Пояс Астрального Медиума | Стрепетт |
Время | Событие | Тип | Значение | |
---|---|---|---|---|
20:17 | Начало | |||
22:17 | Завершение | |||
20:45 | Шоп |